أحياء Dubai بمشاريع قيد الإنشاء
93 حيًا في Dubai فيها مشاريع على الخريطة معروضة للبيع. الشراء قبل التسليم يعني عادةً خطة سداد أثناء البناء وسعر دخول أقل من الوحدات الجاهزة في الحي نفسه.
أقل سعر دخول: دبي الجنوب من 498 ألف AEDالخيار الأوسع: دائرة قرية الجميرا (JVC) 98 مشروعًا معروضًا للبيعأقرب تسليم: ميناء خور دبي ر3 2026
عروض سريعة: · ·
ميناء خور دبيرسميًا الخيران أولا | 18 | 129 | 31 | 1,790,888 | 26,018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المدينة العالميةرسميًا مدينة دبي الدولية | 5 | 244 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
دائرة قرية الجميرا (JVC)رسميًا البرشاء جنوب الرابع | 98 | 1,694 | 237 | 669,000 | 18,540 | |
| 31 | 3,855 | 76 | 498,000 | 21,454 | ||
| 33 | 3,900 | 86 | 498,000 | 21,482 | ||
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
المركاضرسميًا مدينة محمد بن راشد (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 19 | 198 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
المدينة الرياضيةرسميًا الحبية الرابعة | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
مدينة دبي للاستوديوهاترسميًا الحبية الثانية | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
| 23 | 1,173 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 41 | 1,649 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 68 | 1,448 | 48 | 1,727,276 | 27,706 | ||
| 69 | 1,484 | 49 | 1,727,276 | 27,800 | ||
| 57 | 1,213 | 68 | 550,000 | 16,138 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
| 24 | 330 | 20 | 1,600,000 | 34,067 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
واحة دبي للسيليكونرسميًا ند حصة | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
مثلث قرية الجميرا (JVT)رسميًا البرشاء جنوب الخامس | 26 | 733 | 36 | 615,000 | 21,246 | |
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 11 | 356 | 14 | 632,602 | 14,930 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 6 | 194 | 13 | 632,602 | 19,644 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
داماك هيلز 2رسميًا اليفرة 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
وسط مدينة دبيرسميًا برج خليفة | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
مجمع دبي للعلومرسميًا البرشاء جنوب الثانية | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 3 | 33 | 3 | 3,799,000 | 45,880 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 15 | 391 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
داماك هيلزرسميًا الحبية الثالثة | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
| 7 | 130 | 8 | 2,211,000 | 35,625 | ||
ساحة المدينةرسميًا اليلايس 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
جبل علي هيلزرسميًا صايح شعيب 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
برشا هايتسرسميًا الثنية الأولى | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
| 21 | 1,011 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598,000 | 18,977 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1,834,987 | 29,386 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
مجمع دبي للاستثماررسميًا مجمع دبي للاستثمار الأول | 10 | 1,287 | 19 | 546,867 | 18,341 | |
نخلة جبل عليرسميًا نخلة جبل علي | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
موتور سيتيرسميًا الحبية أولا | 9 | 902 | 9 | 799,000 | 21,118 | |
مدينة دبي الطبيةرسميًا أم هرير الثانية | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
مدينة دبي للإنترنترسميًا الصفوح الثاني | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
جراند هيلز دبيرسميًا الروية الأولى | 2 | 492 | 1 | 3,674,000 | 17,871 | |
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
المرابع العربيةرسميًا وادي الصفا 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
MJL (مدينة جميرا ليفنج)رسميًا ام سقيم, أم سقيم الثالثة | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
مدينة الصقر للعجائبرسميًا فالكن سِتي أوف وندرز | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
| 4 | 67 | 6 | 2,125,888 | 30,245 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
| 3 | 31 | 0 | 6,762,888 | 21,345 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 |
مصدر البيانات: قوائم أسعار المطورين · حُدّثت في 29 يوليو 2026