Fujairah rayonları
Məlumat mənbəyi: tərtibatçı qiymət siyahıları · yenilənib 30 ијул 2026
- Satışda olan mənzillər
- 688
Fujairah üzrə yataq otaqlarına görə mənzil qiymətləri
| Yataq otaqları | Satışda olan vahidlər | Qiymətindən, AED | Tipik qiymət | Tipik sahə | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studiya | 270 | 521,5K AED | 557,8K AED | 43,5 m² | 12,5K |
| 1 yataq otağı | 286 | 729,1K AED | 1,1M AED | 75,7 m² | 14,1K |
| 2 yataq otaqları | 126 | 1,2M AED | 1,5M AED | 94,7 m² | 15,9K |
| 3 yataq otaqları | 1 | 6,2M AED | 6,2M AED | 241,4 m² | 25,6K |
| 4+ yataq otaqları | 5 | 6,6M AED | 8M AED | 495 m² | 16,1K |
Satışda olan mənzillər tikinti şirkətlərindən; tipik qiymət və sahə medianlardır, villalar daxil deyil.
Fujairah şəhərində aparıcı tikinti şirkətləri
Satışda mənzilləri olan layihələrin sayına görə.
Fujairahdə flaqman layihələr
Satışda olan mənzillərə görə.
