Čtvrtě
Zdroj dat: ceníky vývojáře · aktualizováno 29. července 2026
- Byty na prodej
- 1 970
- project with post-handover plan
- 1
Ceny bytů podle počtu ložnic v Umm Al Quwain
| Ložnice | Byty na prodej | Cena od, AED | Typická cena | Typická plocha | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 8 | 690 tis. AED | 712,6 tis. AED | 36 m² | 19,8 tis. |
| 1 ložnice | 416 | 1,1 mil. AED | 1,4 mil. AED | 53,6 m² | 29,1 tis. |
| 2 ložnice | 1 360 | 1,4 mil. AED | 2,1 mil. AED | 78 m² | 28,5 tis. |
| 3 ložnice | 169 | 1,9 mil. AED | 4,9 mil. AED | 201,9 m² | 23,9 tis. |
| 4+ ložnice | 5 | 7,7 mil. AED | 7,7 mil. AED | 505,5 m² | 16,6 tis. |
Byty na prodej od developerů; typická cena a plocha jsou mediány, vily nejsou zahrnuty.
Kdy se nové stavby v Umm Al Quwain předávají
Aktivní projekty podle plánovaného roku dokončení.
Vyberte rok a tabulka níže zobrazí obvody s předáním do něj.
Přední developeři v Umm Al Quwain
Podle počtu projektů s byty na prodej.
Vlajkové projekty v Umm Al Quwain
Byty aktuálně na prodej.







