محلههای مقرونبهصرفه در Dubai
۴۶ مناطق در Dubai قیمتهای ورود در نیمه پایین بازار دارند. قیمت ورود ارزانترین واحدِ موجود برای فروش در منطقه است، بنابراین این مناطق حداقل بودجه برای یک ساختوساز جدید را تعیین میکنند.
ورودی ارزانتر: Dubai South از ۴۹۸ هزار AEDبیشترین انتخاب: Jumeirah Village Circle (JVC) ۹۸ پروژه برای فروشبهدار نزدیک: Dubai South سم3 2026
نمایههای سریع: · ·
| ۳۱ | ۳٬۸۵۵ | ۷۶ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۵۴ | ||
| ۳۳ | ۳٬۹۰۰ | ۸۶ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۸۲ | ||
Damac Hills 2بهطور رسمی Al Yufrah 2 | ۵ | ۱۶۵ | ۱۴ | ۵۳۱٬۳۰۰ | ۱۶٬۰۴۶ | |
Dubai Investment Parkبهطور رسمی Dubai Investment Park First | ۱۰ | ۱٬۲۸۷ | ۱۹ | ۵۴۶٬۸۶۷ | ۱۸٬۳۴۱ | |
| ۱۵ | ۳۹۱ | ۳۷ | ۵۵۳٬۸۰۰ | ۱۳٬۴۵۵ | ||
| ۵۵ | ۱٬۰۹۴ | ۷۰ | ۵۶۶٬۹۷۳ | ۱۵٬۹۰۹ | ||
| ۱۰ | ۲۵۷ | ۸ | ۵۹۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۷۷ | ||
International Cityبهطور رسمی Dubai International City | ۵ | ۲۴۴ | ۲۷ | ۶۰۲٬۵۵۵ | ۱۳٬۷۲۷ | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)بهطور رسمی Al Barsha South Fifth | ۲۶ | ۷۳۳ | ۳۶ | ۶۱۵٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۴۶ | |
| ۱۱ | ۳۵۶ | ۱۴ | ۶۳۲٬۶۰۲ | ۱۴٬۹۳۰ | ||
| ۶ | ۱۹۴ | ۱۳ | ۶۳۲٬۶۰۲ | ۱۹٬۶۴۴ | ||
| ۱۱ | ۲۹۸ | ۲۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۹۲ | ||
| ۱۶ | ۳۴۱ | ۳۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۲۲ | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)بهطور رسمی Al Barsha South Fourth | ۹۸ | ۱٬۶۹۵ | ۲۳۷ | ۶۶۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۳۳ | |
| ۳۹ | ۲٬۶۲۷ | ۸۵ | ۶۸۹٬۹۰۰ | ۳۱٬۰۵۴ | ||
| ۲۳ | ۱٬۱۷۳ | ۲۸ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۹۹ | ||
| ۴۱ | ۱٬۶۴۹ | ۵۶ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۹۸ | ||
Dubai Studio Cityبهطور رسمی Al Hebiah Second | ۴ | ۱۶۶ | ۱۴ | ۷۰۴٬۱۹۸ | ۱۷٬۲۰۲ | |
Jebel Ali Hillsبهطور رسمی Saih Shuaib 1 | ۱ | ۲۸ | 0 | ۷۰۸٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۳۸ | |
| ۲۹ | ۶۱۵ | ۷۱ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۲۷ | ||
| ۲۰ | ۲۲۴ | ۶۲ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۶۲ | ||
| ۱۹ | ۱۹۸ | ۵۹ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۳۲ | ||
Falcon City of Wondersبهطور رسمی Falconcity of Wonders | ۱ | ۸۰ | ۲ | ۷۳۲٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۹ | |
| ۳ | ۱٬۰۹۱ | ۱۱ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۶۱ | ||
| ۵ | ۱٬۲۶۰ | ۱۸ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۳۱ | ||
Dubai Sports Cityبهطور رسمی Al Hebiah Fourth | ۱۵ | ۳۷۷ | ۶۲ | ۷۴۰٬۸۹۲ | ۱۶٬۹۲۳ | |
| ۱۹ | ۹۹۶ | ۳۱ | ۷۴۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۴۸ | ||
| ۷ | ۳۰۷ | ۲۱ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۷ | ||
| ۵ | ۱۷۴ | ۸ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۵۸ | ||
Damac Hillsبهطور رسمی Al Hebiah Third | ۴ | ۲۱۰ | ۱۹ | ۷۸۱٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۳۴ | |
| ۹ | ۳۲۳ | ۱۹ | ۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۱۸ | ||
Motor Cityبهطور رسمی Al Hebiah First | ۹ | ۹۰۲ | ۹ | ۷۹۹٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۱۸ | |
Dubai Science Parkبهطور رسمی Al Barsha South Second | ۸ | ۳۸۶ | ۷ | ۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۸۵ | |
| ۳ | ۲۵۹ | ۲ | ۸۲۶٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۴۶ | ||
| ۴ | ۱۱۹ | ۲۷ | ۸۳۴٬۷۷۷ | ۱۴٬۵۲۲ | ||
| ۲۱ | ۴۰۲ | ۱۸ | ۸۵۸٬۷۵۰ | ۲۵٬۰۰۸ | ||
| ۶ | ۴۰ | ۳ | ۹۴۳٬۵۰۰ | ۲۳٬۳۱۴ | ||
| ۵ | ۱۶۲ | ۱ | ۹۸۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۳۶ | ||
Dubai Silicon Oasisبهطور رسمی Nadd Hessa | ۶ | ۲۷ | ۶۸ | ۹۹۰٬۲۸۳ | ۲۰٬۷۶۷ | |
Town Squareبهطور رسمی Al Yelayiss 2 | ۱۴ | ۳۰ | ۲۶ | ۱٬۰۲۵٬۸۸۸ | ۱۷٬۶۲۹ | |
| ۱۳ | ۱۹۰ | ۴۶ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۴ | ||
| ۶۳ | ۱٬۱۵۵ | ۱۰۱ | ۱٬۱۳۵٬۰۵۰ | ۳۴٬۹۲۷ | ||
Al Merkadhبهطور رسمی Mohammed Bin Rashid City (MBR) | ۲۴ | ۵۵۵ | ۷۶ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۶۶ | |
| ۵۸ | ۴٬۵۳۳ | ۱۰۹ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۲۱ | ||
Arabian Ranchesبهطور رسمی Wadi Al Safa 7 | ۲ | ۵۳ | ۱۳ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۴۱ | |
| ۱۴ | ۲٬۹۶۷ | ۲۸ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۳۵۲ |
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵