Alueet kaupungissa
Tietolähde: kehittäjän hinnastot · päivitetty 30. heinäkuuta 2026
- asunnot myynnissä
- 688
Asuntojen hinnat makuuhuoneiden mukaan kaupungissa Fujairah
| Makuuhuoneet | Myytäviä asuntoja | Hinta alkaen, AED | Tyypillinen hinta | Tyypillinen pinta-ala | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Yksiö | 270 | 521,5 t. AED | 557,8 t. AED | 43,5 m² | 12,5 t. |
| 1 makuuhuone | 286 | 729,1 t. AED | 1,1 milj. AED | 75,7 m² | 14,1 t. |
| 2 makuuhuonetta | 126 | 1,2 milj. AED | 1,5 milj. AED | 94,7 m² | 15,9 t. |
| 3 makuuhuonetta | 1 | 6,2 milj. AED | 6,2 milj. AED | 241,4 m² | 25,6 t. |
| 4+ makuuhuonetta | 5 | 6,6 milj. AED | 8 milj. AED | 495 m² | 16,1 t. |
Asuntoja myynnissä rakennuttajilta; tyypillinen hinta ja pinta-ala ovat mediaaneja, huvilat eivät sisälly.
Johtavat rakennuttajat kaupungissa Fujairah
Projekteiden lukumäärän mukaan, joissa on asuntoja myynnissä.
Lippulaivaprojektit kaupungissa Fujairah
myynnissä olevien asuntojen perusteella
