רובעי
מקור הנתונים: מחירונים של המפתח · עודכן 30 ביולי 2026
- דירות למכירה
- 1,970
- project with post-handover plan
- 1
מחירי דירות לפי חדרי שינה בUmm Al Quwain
| חדרי שינה | דירות למכירה | מחיר החל מ, AED | מחיר טיפוסי | שטח טיפוסי | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| סטודיו | 8 | 690K AED | 712.6K AED | 36 m² | 19.8K |
| חדר שינה אחד | 416 | 1.1M AED | 1.4M AED | 53.6 m² | 29.1K |
| 2 חדרי שינה | 1,360 | 1.4M AED | 2.1M AED | 78 m² | 28.5K |
| 3 חדרי שינה | 169 | 1.9M AED | 4.9M AED | 201.9 m² | 23.9K |
| 4+ חדרי שינה | 5 | 7.7M AED | 7.7M AED | 505.5 m² | 16.6K |
דירות למכירה מקבלנים; המחיר והשטח הטיפוסיים הם חציונים, וילות אינן כלולות.
מתי יימסרו הבנייה החדשה בUmm Al Quwain
פרויקטים פעילים לפי שנת סיום מתוכננת.
בחרו שנה והטבלה למטה תציג מחוזות עם מסירות עד אליה.
היזמים המובילים בUmm Al Quwain
לפי מספר הפרויקטים עם דירות למכירה.
פרויקטי דגל ב-Umm Al Quwain
דירות למכירה







