Fujairahի Շրջաններ
Տվյալների աղբյուր՝ մշակողի գնացուցակներ · թարմացվել է July 29, 2026
- Վաճառքի բնակարաններ
- 688
Բնակարանների գները ըստ ննջասենյակների՝ Fujairah
| Ննջասենյակներ | Վաճառքի միավորներ | Գինը սկսած, AED | Տիպիկ գին | Տիպային մակերես | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Ստուդիա | 270 | 521.5K AED | 557.8K AED | 43.5 m² | 12.5K |
| 1 ննջասենյակ | 286 | 729.1K AED | 1.1M AED | 75.7 m² | 14.1K |
| 2 ննջասենյակներ | 126 | 1.2M AED | 1.5M AED | 94.7 m² | 15.9K |
| 3 ննջասենյակներ | 1 | 6.2M AED | 6.2M AED | 241.4 m² | 25.6K |
| 4+ ննջասենյակներ | 5 | 6.6M AED | 8M AED | 495 m² | 16.1K |
Վաճառքի բնակարաններ կառուցապատողներից; բնորոշ գինն ու մակերեսը միջիններ են, վիլլաները ներառված չեն։
Fujairah քաղաքի առաջատար կառուցապատողներ
Ըստ վաճառքում գտնվող բնակարաններով նախագծերի քանակի։
Ֆլագմանական նախագծեր Fujairah-ում
Վաճառքի ընթացիկ բնակարաններով
