Distretti di
Fonte dati: listini prezzi dello sviluppatore · aggiornato 29 luglio 2026
- Appartamenti in vendita
- 2433
- Passaggi di proprietà nei prossimi 12 mesi
- 5
- progetti con piani di pagamento post-handover
- 14
Prezzi degli appartamenti per numero di camere da letto in Ajman
| Camere da letto | Unità in vendita | Prezzo da, AED | Prezzo tipico | Superficie tipica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale | 46 | 498.717 AED | 584.837 AED | 54,3 m² | 10.765 |
| 1 Camera da letto | 1080 | 543.005 AED | 977.239 AED | 106,9 m² | 8969 |
| 2 Camere da letto | 1048 | 836.311 AED | 1,3 Mln AED | 172,2 m² | 7556 |
| 3 Camere da letto | 246 | 1,4 Mln AED | 2,9 Mln AED | 231,8 m² | 13.024 |
| 4+ Camere da letto | 7 | 3,1 Mln AED | 3,5 Mln AED | 318,7 m² | 10.872 |
Appartamenti in vendita da costruttori; il prezzo e la superficie tipici sono mediani, le ville non sono incluse.
Quando vengono consegnati i nuovi progetti in Ajman
Progetti attivi per anno di completamento previsto.
Scegli un anno e la tabella qui sotto mostrerà i distretti con consegne fino a quell'anno.
Principali costruttori in Ajman
In base al numero di progetti con appartamenti in vendita.
Progetti di punta a Ajman
Per appartamenti attualmente in vendita.







