Distretti di
Fonte dati: listini prezzi dello sviluppatore · aggiornato 30 luglio 2026
- Appartamenti in vendita
- 688
Prezzi degli appartamenti per numero di camere da letto in Fujairah
| Camere da letto | Unità in vendita | Prezzo da, AED | Prezzo tipico | Superficie tipica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale | 270 | 521.522 AED | 557.825 AED | 43,5 m² | 12.549 |
| 1 Camera da letto | 286 | 729.090 AED | 1,1 Mln AED | 75,7 m² | 14.109 |
| 2 Camere da letto | 126 | 1,2 Mln AED | 1,5 Mln AED | 94,7 m² | 15.874 |
| 3 Camere da letto | 1 | 6,2 Mln AED | 6,2 Mln AED | 241,4 m² | 25.638 |
| 4+ Camere da letto | 5 | 6,6 Mln AED | 8 Mln AED | 495 m² | 16.061 |
Appartamenti in vendita da costruttori; il prezzo e la superficie tipici sono mediani, le ville non sono incluse.
Principali costruttori in Fujairah
In base al numero di progetti con appartamenti in vendita.
Progetti di punta a Fujairah
Per appartamenti attualmente in vendita.
