Fujairah の地区
データソース: 開発者価格表 · 更新日 2026年7月29日
- 販売中のアパート
- 688
Fujairah のベッドルーム数別アパート価格
| ベッドルーム | 販売中 ユニット | 最低価格、AED | 典型的な価格 | 代表的な面積 | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| スタジオ | 270 | 52.2万 AED | 55.8万 AED | 43.5 m² | 1.3万 |
| 1 ベッドルーム | 286 | 72.9万 AED | 113.1万 AED | 75.7 m² | 1.4万 |
| 2 ベッドルーム | 126 | 121.7万 AED | 148.1万 AED | 94.7 m² | 1.6万 |
| 3 ベッドルーム | 1 | 618.8万 AED | 618.8万 AED | 241.4 m² | 2.6万 |
| 4+ ベッドルーム | 5 | 655.2万 AED | 795万 AED | 495 m² | 1.6万 |
デベロッパーからの販売中のアパートメント。標準的な価格と面積は中央値で、ヴィラは含まれません。
Fujairah の主要デベロッパー
販売中のアパートがあるプロジェクト数によって。
Fujairahのフラッグシッププロジェクト
販売中のアパートで。
