Dzielnice
Źródło danych: cenniki deweloperów · zaktualizowano 29 lipca 2026
- apartments on sale
- 2433
- handovers within 12 months
- 5
- projects with post-handover plans
- 14
Ceny mieszkań według liczby sypialni w Ajman
| Sypialnie | Jednostki na sprzedaż | Cena od, AED | Cena typowa | Typowa powierzchnia | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawalerka | 46 | 498,7 tys. AED | 584,8 tys. AED | 54,3 m² | 10,8 tys. |
| 1 sypialnia | 1080 | 543 tys. AED | 977,2 tys. AED | 106,9 m² | 9 tys. |
| 2 sypialnie | 1048 | 836,3 tys. AED | 1,3 mln AED | 172,2 m² | 7,6 tys. |
| 3 sypialnie | 246 | 1,4 mln AED | 2,9 mln AED | 231,8 m² | 13 tys. |
| 4+ sypialnie | 7 | 3,1 mln AED | 3,5 mln AED | 318,7 m² | 10,9 tys. |
Mieszkania na sprzedaż od deweloperów; typowa cena i powierzchnia to mediany, wille nie są uwzględnione.
Kiedy nowe inwestycje w Ajman zostaną oddane
Aktywne projekty według planowanego roku zakończenia.
Wybierz rok, a tabela poniżej pokaże dzielnice z przekazaniami do tego roku.
Wiodący deweloperzy w Ajman
Według liczby projektów z mieszkaniami na sprzedaż.
Flagowe projekty w Ajman
Według mieszkań na sprzedaż.







