Dzielnice
Źródło danych: cenniki deweloperów · zaktualizowano 30 lipca 2026
- apartments on sale
- 1970
- project with post-handover plan
- 1
Ceny mieszkań według liczby sypialni w Umm Al Quwain
| Sypialnie | Jednostki na sprzedaż | Cena od, AED | Cena typowa | Typowa powierzchnia | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawalerka | 8 | 690 tys. AED | 712,6 tys. AED | 36 m² | 19,8 tys. |
| 1 sypialnia | 416 | 1,1 mln AED | 1,4 mln AED | 53,6 m² | 29,1 tys. |
| 2 sypialnie | 1360 | 1,4 mln AED | 2,1 mln AED | 78 m² | 28,5 tys. |
| 3 sypialnie | 169 | 1,9 mln AED | 4,9 mln AED | 201,9 m² | 23,9 tys. |
| 4+ sypialnie | 5 | 7,7 mln AED | 7,7 mln AED | 505,5 m² | 16,6 tys. |
Mieszkania na sprzedaż od deweloperów; typowa cena i powierzchnia to mediany, wille nie są uwzględnione.
Kiedy nowe inwestycje w Umm Al Quwain zostaną oddane
Aktywne projekty według planowanego roku zakończenia.
Wybierz rok, a tabela poniżej pokaże dzielnice z przekazaniami do tego roku.
Wiodący deweloperzy w Umm Al Quwain
Według liczby projektów z mieszkaniami na sprzedaż.
Flagowe projekty w Umm Al Quwain
Według mieszkań na sprzedaż.







