Construtoras em
Quem constrói a cidade: portfólios, oferta atual e onde os preços começam.
- desenvolvedores
- 78
- projetos à venda
- 196
- unidades à venda
- 2.436
- preço de entrada
- 67 mil $
Como o mercado de Bali se divide
- PARQ Development14%
- PT Bali Sunlit Commune9%
- LOYO & BONDAR7%
- MIRAH Investment & Development5%
- Prima Development5%
- Alex Villas5%
- 72 desenvolvedores mais: 1.352 unidades, 56% da cidade
Para 36 de 78 desenvolvedores, um único projeto é toda a sua presença na cidade.
Tamanhos de portfólio
Cada linha compara duas participações: quantos desenvolvedores estão nesse nível e quanto do mercado eles realmente detêm.
- Participação de desenvolvedoresPercentual de projetos à venda
Maiores construtoras em Bali
Pelo número de projetos com apartamentos à venda.
Breig property17projetos65unidadesa partir de 85 mil $
PARQ Development14projetos342unidadesa partir de 67 mil $
LOYO & BONDAR14projetos162unidadesa partir de 85 mil $
MIRAH Investment & Development8projetos128unidadesa partir de 121,2 mil $
Alex Villas7projetos119unidadesa partir de 124,9 mil $
Sunny Development Group7projetos73unidadesa partir de 100 mil $
Bali Baza6projetos53unidadesa partir de 85,5 mil $
Yolla Group5projetos22unidadesa partir de 197,4 mil $
Lyvin properties5projetos24unidadesa partir de 370 mil $
Oceaniq4projetos97unidadesa partir de 168 mil $
Anta4projetos53unidadesa partir de 128,5 mil $
SWOI4projetos51unidadesa partir de 97,7 mil $
Mais projetos não significa mais casas
Um promotor que lança muitos projetos pequenos pode oferecer menos casas do que outro que constrói algumas torres. O distintivo mostra o mesmo promotor classificado por unidades à venda.
- 1Breig property17 projetos# 10 por unidades
- 2PARQ Development14 projetos# 1 por unidades
- 3LOYO & BONDAR14 projetos# 3 por unidades
- 4MIRAH Investment & Development8 projetos# 4 por unidades
- 5Alex Villas7 projetos# 6 por unidades
- 6Sunny Development Group7 projetos# 9 por unidades
- 7Bali Baza6 projetos# 12 por unidades
- 8Yolla Group5 projetos# 29 por unidades
Lançamentos e transferências
Quando um desenvolvedor começou a vender e quando transfere, mês a mês.
Construtor
Breig property
Projetos entregues
5
Em construção
13
Entregue no prazo
—
As datas vêm dos projetos do incorporador: reais para os entregues, anunciadas para os em construção. As linhas são totais dos últimos 12 meses e terminam no mês atual, já que tudo à frente é plano. A participação no prazo é mostrada apenas para empresas com pelo menos dez projetos entregues.
Todas as construtoras em Bali
Pular a tabela (78 desenvolvedores)
| 17 | 5 | 65 | 85 mil $ | 1,4 mil | ||
| 14 | 4 | 162 | 85 mil $ | 2,1 mil | ||
| 14 | 3 | 342 | 67 mil $ | 2,3 mil | ||
| 8 | 2 | 128 | 121,2 mil $ | 1,4 mil | ||
| 7 | — | 119 | 124,9 mil $ | 2,6 mil | ||
| 7 | 6 | 73 | 100 mil $ | 1,8 mil | ||
| 6 | 4 | 53 | 85,5 mil $ | 1,7 mil | ||
| 5 | 1 | 24 | 370 mil $ | 2,3 mil | ||
| 5 | 3 | 22 | 197,4 mil $ | 1,1 mil | ||
| 4 | — | 53 | 128,5 mil $ | 1,9 mil | ||
| 4 | — | 97 | 168 mil $ | 2,7 mil | ||
| 4 | — | 51 | 97,7 mil $ | 2,5 mil | ||
| 4 | — | 26 | 119 mil $ | 1,7 mil | ||
| 3 | — | 10 | 840 mil $ | 1,7 mil | ||
| 3 | — | 14 | 260 mil $ | 2 mil | ||
| 3 | 1 | 80 | 150 mil $ | 2,2 mil | ||
| 2 | — | 10 | 210 mil $ | 1,7 mil | ||
| 2 | — | 11 | 425 mil $ | 2,6 mil | ||
| 2 | — | 23 | 72 mil $ | 2,4 mil | ||
| 2 | — | 14 | 250 mil $ | 1,1 mil | ||
| 2 | — | 14 | 79,1 mil $ | 2,6 mil | ||
| 2 | 3 | 7 | 200 mil $ | 2,4 mil | ||
| 2 | — | 14 | 189 mil $ | 2,2 mil | ||
| 2 | — | 5 | 199 mil $ | 1,7 mil | ||
| 2 | — | 2 | 770 mil $ | 1,6 mil | ||
| 2 | — | 30 | 135 mil $ | 3,6 mil | ||
| 2 | — | 40 | 130,6 mil $ | 2,2 mil | ||
| 2 | — | 9 | 255 mil $ | 2,9 mil | ||
| 2 | — | 4 | 375 mil $ | 1,7 mil | ||
| 2 | — | 37 | 144 mil $ | 2 mil | ||
| 2 | — | 11 | 130 mil $ | 2,2 mil | ||
| 2 | 1 | 16 | 90 mil $ | 3 mil | ||
| 2 | — | 34 | 115 mil $ | 2 mil | ||
| 2 | — | 15 | 253 mil $ | 1,9 mil | ||
| 2 | 1 | 8 | 145 mil $ | 1,3 mil | ||
| 2 | 1 | 27 | 105 mil $ | 2,5 mil | ||
| 2 | 1 | 39 | 89 mil $ | 1,9 mil | ||
| 2 | — | 213 | 132,6 mil $ | 1,6 mil | ||
| 2 | 1 | 19 | 101,9 mil $ | 1,7 mil | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | 3 | 186 mil $ | 2,2 mil | ||
| 2 | — | 60 | 139,9 mil $ | 1,1 mil | ||
| 1 | — | 20 | 196,9 mil $ | 2,6 mil | ||
| 1 | — | 1 | 690 mil $ | 2,8 mil | ||
| 1 | — | 38 | 71 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 6 | 250 mil $ | 1,4 mil | ||
| 1 | — | 6 | 16 mi $ | 85,6 mil | ||
| 1 | 1 | 10 | 160 mil $ | 2,7 mil | ||
| 1 | — | 5 | 134,4 mil $ | 2,8 mil | ||
| 1 | — | 2 | 230 mil $ | 1,9 mil | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 2 | 349 mil $ | 2,8 mil | ||
| 1 | 1 | 3 | 492,8 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 4 | 350 mil $ | 1,5 mil | ||
| 1 | — | 4 | 620 mil $ | 1,8 mil | ||
| 1 | — | 1 | 350 mil $ | 2 mil | ||
| 1 | — | 2 | 910,2 mil $ | 2,3 mil | ||
| 1 | — | 6 | 342 mil $ | 2,4 mil | ||
| 1 | — | 6 | 30,5 mi $ | 81,3 mil | ||
| 1 | 1 | 1 | 431,5 mil $ | 1,8 mil | ||
| 1 | — | 40 | 150 mil $ | 2,8 mil | ||
| 1 | — | 120 | 209 mil $ | 4,2 mil | ||
| 1 | — | — | 247,7 mil $ | 2,5 mil | ||
| 1 | — | 3 | 153,7 mil $ | 1,1 mil | ||
| 1 | — | 11 | 190 mil $ | 3,9 mil | ||
| 1 | — | 4 | 280 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 3 | 175 mil $ | 2 mil | ||
| 1 | — | 11 | 765 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 6 | 230 mil $ | 1 mil | ||
| 1 | — | 14 | 99 mil $ | 2 mil | ||
| 1 | 2 | 17 | 225 mil $ | 3,2 mil | ||
| 1 | — | 3 | 403,6 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 26 | 299,3 mil $ | 5,5 mil | ||
| 1 | — | 29 | 104,9 mil $ | 3,4 mil | ||
| 1 | — | 29 | 135 mil $ | 2,1 mil | ||
| 1 | — | 13 | 147 mil $ | 2 mil | ||
| 1 | — | 4 | 580 mil $ | 2,5 mil | ||
| 1 | — | 2 | 13,9 mi $ | 69,5 mil |
Fonte de dados: listas de preços do desenvolvedor · atualizado 28 de julho de 2026
Perguntas frequentes
78 desenvolvedores estão atualmente vendendo projetos em Bali: 196 projetos e 2.436 unidades no total. O catálogo conta apenas empresas com pelo menos um projeto à venda, então é menor do que listas de registros que incluem entidades inativas. Depende do que você mede. Breig property tem o maior número de projetos à venda (17 projetos), enquanto PARQ Development oferece mais imóveis (342 unidades). Uma empresa com muitos lançamentos pequenos pode listar menos apartamentos do que outra que constrói algumas torres grandes. O preço de entrada mais baixo em todo o catálogo é 67 mil $, oferecido por PARQ Development. O preço de entrada é a unidade mais barata que um developer tem atualmente à venda em Bali, por isso define o orçamento mínimo em vez do habitual. O preço mediano de entrada entre os desenvolvedores de Bali é 2,1 mil $ por m², então metade do catálogo começa abaixo desse valor. A faixa acessível termina em 1,7 mil e a premium começa em 3 mil. 36 de 78 empresas no catálogo estão vendendo exatamente um projeto. Um histórico curto não é um defeito por si só, mas com um único lançamento não há histórico de entrega para verificar, então a conta escrow, a etapa da obra e o plano de pagamento têm mais peso na decisão. Compare três coisas que a tabela mostra diretamente: tamanho do portfólio, quantas casas estão realmente à venda e o preço de entrada. Um portfólio grande significa experiência de entrega; um grande número de unidades significa escolha real dentro de uma mesma empresa; o preço de entrada mostra em que segmento de mercado o desenvolvedor atua. Depois verifique o projeto específico: fase de construção, data de entrega e condições de pagamento. Os valores são calculados a partir das listas de preços dos desenvolvedores e atualizados diariamente. As contagens abrangem apenas unidades à venda, excluindo projetos esgotados e não publicados, para que os totais correspondam ao que uma pesquisa no site retorna.