Distritos em construção em Dubai
93 distritos em Dubai têm projetos off-plan à venda. Comprar antes da entrega geralmente significa um plano de pagamento parcelado e um preço de entrada mais baixo do que o stock pronto na mesma área.
Menor preço: Dubai South a partir de 498 mil AEDMaior oferta: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 projetos à vendaPróxima entrega: Dubai South T3 2026
Visualizações rápidas: · ·
| 32 | 3.860 | 75 | 498.000 | 21.453 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858.750 | 25.008 | ||
| 34 | 3.906 | 85 | 498.000 | 21.480 | ||
Dubai Creek Harbouroficialmente Al Khairan First | 18 | 131 | 31 | 1.790.888 | 25.934 | |
International Cityoficialmente Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602.555 | 13.727 | |
| 13 | 301 | 17 | 1.449.000 | 36.870 | ||
| 39 | 2.627 | 85 | 689.900 | 31.054 | ||
| 63 | 1.155 | 101 | 1.135.050 | 34.927 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)oficialmente Al Barsha South Fourth | 98 | 1.698 | 237 | 669.000 | 18.540 | |
| 29 | 610 | 71 | 730.000 | 19.527 | ||
| 20 | 219 | 62 | 730.000 | 18.469 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742.000 | 25.448 | ||
Al Merkadhoficialmente Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1.146.000 | 32.166 | |
| 19 | 193 | 59 | 730.000 | 18.632 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
Dubai Sports Cityoficialmente Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740.892 | 16.923 | |
Dubai Studio Cityoficialmente Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704.198 | 17.202 | |
| 23 | 1.172 | 28 | 703.000 | 17.299 | ||
| 58 | 4.533 | 109 | 1.146.000 | 37.021 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1.479.089 | 17.760 | ||
| 41 | 1.648 | 56 | 703.000 | 17.798 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1.680.888 | 34.095 | ||
| 68 | 1.445 | 48 | 1.727.276 | 27.664 | ||
| 69 | 1.481 | 49 | 1.727.276 | 27.760 | ||
| 55 | 1.093 | 70 | 566.973 | 15.909 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943.500 | 23.314 | ||
| 24 | 331 | 20 | 1.600.000 | 34.062 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1.600.000 | 34.595 | ||
Dubai Silicon Oasisoficialmente Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990.283 | 20.767 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)oficialmente Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615.000 | 21.248 | |
| 22 | 301 | 67 | 1.727.888 | 51.229 | ||
| 11 | 286 | 14 | 649.000 | 14.850 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3.520.350 | 54.561 | ||
| 4 | 80 | 11 | 4.499.548 | 55.125 | ||
| 6 | 124 | 13 | 649.000 | 18.568 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764.000 | 17.557 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1.525.909 | 29.569 | ||
Damac Hills 2oficialmente Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531.300 | 16.046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764.000 | 17.658 | ||
Downtown Dubaioficialmente Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1.565.000 | 55.020 | |
| 13 | 164 | 4 | 3.939.000 | 47.361 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1.680.888 | 26.884 | ||
Dubai Science Parkoficialmente Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824.000 | 19.785 | |
| 14 | 226 | 50 | 1.525.909 | 29.569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1.525.909 | 29.207 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834.777 | 14.522 | ||
| 26 | 96 | 42 | 2.438.000 | 57.652 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1.832.275 | 27.179 | ||
| 3 | 33 | 3 | 3.799.000 | 45.880 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20.663.000 | 88.451 | ||
| 15 | 389 | 37 | 553.800 | 13.455 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1.575.308 | 32.293 | ||
Damac Hillsoficialmente Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781.000 | 19.834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2.211.000 | 34.932 | ||
| 7 | 130 | 8 | 2.211.000 | 35.625 | ||
Town Squareoficialmente Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1.025.888 | 17.629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1.120.000 | 17.504 | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
Jebel Ali Hillsoficialmente Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708.000 | 15.938 | |
| 3 | 1.091 | 11 | 738.000 | 23.261 | ||
| 5 | 1.260 | 18 | 738.000 | 22.831 | ||
Barsha Heightsoficialmente Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8.252.000 | 39.496 | |
| 21 | 1.011 | 13 | 1.426.247 | 28.578 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654.000 | 17.692 | ||
| 10 | 260 | 8 | 598.000 | 19.011 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654.000 | 17.722 | ||
| 14 | 2.967 | 28 | 1.350.000 | 38.352 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1.834.987 | 29.386 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826.000 | 27.546 | ||
Dubai Investment Parkoficialmente Dubai Investment Park First | 10 | 1.287 | 19 | 546.867 | 18.341 | |
Palm Jabal Alioficialmente Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4.270.000 | 40.088 | |
| 9 | 323 | 19 | 795.000 | 17.118 | ||
Motor Cityoficialmente Al Hebiah First | 9 | 904 | 9 | 799.000 | 21.110 | |
Dubai Healthcare Cityoficialmente Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5.234.000 | 44.305 | |
Dubai Internet Cityoficialmente Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2.148.799 | 37.950 | |
| 5 | 162 | 1 | 984.000 | 14.236 | ||
Grand Hills Dubaioficialmente Al Rowaiyah First | 2 | 492 | 1 | 3.674.000 | 17.871 | |
| 3 | 24 | 13 | 3.559.000 | 13.766 | ||
Arabian Ranchesoficialmente Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1.190.000 | 16.341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2.830.000 | 16.608 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2.191.188 | 43.763 | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)oficialmente Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3.927.000 | 48.791 | |
| 3 | 78 | 2 | 2.910.000 | 56.144 | ||
Falcon City of Wondersoficialmente Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732.000 | 15.509 | |
| 3 | 7 | 4 | 36.557.000 | 80.594 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27.750.000 | 79.897 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3.995.908 | 18.299 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2.118.777 | 27.857 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2.125.888 | 30.267 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7.251.888 | 18.103 | ||
| 3 | 31 | 0 | 6.762.888 | 21.345 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2.994.000 | 14.751 |
Fonte de dados: listas de preços do desenvolvedor · atualizado 29 de julho de 2026