Dubai میں ڈویلپرز
شہر کس نے بنایا: پورٹ فولیو، موجودہ دستیابی اور قیمتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔
- developers
- 276
- فروخت کے لیے منصوبے
- 928
- فروخت کے لیے یونٹس
- 31,774
- داخلہ قیمت
- 5 لاکھ AED
Dubai کی مارکیٹ کی تقسیم
- Azizi19%
- Binghatti16%
- Sobha12%
- Reportage Properties5%
- Damac4%
- Object One2%
- 270 developers مزید: 13,259 یونٹس, شہر کا 42%
148 میں سے 276 ڈویلپرز کے لیے ایک ہی پروجیکٹ شہر میں ان کی پوری موجودگی ہے۔
پورٹ فولیو کے سائز
ہر قطار دو حصص کا موازنہ کرتی ہے: اس درجے میں کتنے ڈویلپر ہیں، اور وہ حقیقت میں مارکیٹ کا کتنا حصہ رکھتے ہیں۔
- ڈویلپرز کا حصہفروخت میں موجود پروجیکٹس کا حصہ
Dubai میں سب سے بڑے ڈویلپرز
فروخت پر موجود منصوبوں کی تعداد کے لحاظ سے۔
Emaar Properties64منصوبے525unitsسے 16 لاکھ AED
Azizi49منصوبے6,173unitsسے 6 لاکھ AED
Damac46منصوبے1,399unitsسے 5.3 لاکھ AED
Binghatti45منصوبے4,953unitsسے 7.7 لاکھ AED
Sobha34منصوبے3,712unitsسے 10 لاکھ AED
Object One20منصوبے601unitsسے 6.7 لاکھ AED
Meraas15منصوبے66unitsسے 20.2 لاکھ AED
Samana15منصوبے178unitsسے 8.8 لاکھ AED
Danube15منصوبے410unitsسے 7.9 لاکھ AED
Ellington15منصوبے104unitsسے 11 لاکھ AED
Nshama14منصوبے31unitsسے 10.3 لاکھ AED
Reportage Properties14منصوبے1,677unitsسے 5.5 لاکھ AED
زیادہ منصوبے زیادہ گھر نہیں
بہت سے چھوٹے لانچ کرنے والا ڈویلپر چند ٹاورز بنانے والے سے کم گھر پیش کر سکتا ہے۔ بیج فروخت پر موجود یونٹس کے حساب سے اسی ڈویلپر کی درجہ بندی دکھاتا ہے۔
- 1Emaar Properties64 منصوبے# 7 یونٹس کے لحاظ سے
- 2Azizi49 منصوبے# 1 یونٹس کے لحاظ سے
- 3Damac46 منصوبے# 5 یونٹس کے لحاظ سے
- 4Binghatti45 منصوبے# 2 یونٹس کے لحاظ سے
- 5Sobha34 منصوبے# 3 یونٹس کے لحاظ سے
- 6Object One20 منصوبے# 6 یونٹس کے لحاظ سے
- 7Meraas15 منصوبے# 66 یونٹس کے لحاظ سے
- 8Samana15 منصوبے# 19 یونٹس کے لحاظ سے
رہائی اور حوالہ جات
جب ایک ڈویلپر نے فروخت شروع کی اور جب یہ منتقل ہوتا ہے، مہینہ بہ مہینہ۔
Dubai میں وقت پر کون حوالے کرتا ہے
ڈیلیور کیے گئے منصوبوں کا وہ حصہ جنہوں نے اپنی اعلان کردہ حوالگی کی تاریخ پوری کی۔
- The First Group100%17 پہنچایا گیا
- Sobha100%16 پہنچایا گیا
- Danube95%20 پہنچایا گیا
- Emaar Properties94%115 پہنچایا گیا
- Nshama93%14 پہنچایا گیا
- Azizi92%91 پہنچایا گیا
- Damac90%83 پہنچایا گیا
- Deyaar90%29 پہنچایا گیا
اس کا کیا مطلب ہے؟
پہلے ہی حوالے کیے گئے پروجیکٹس سے شمار کیا گیا، اصل حوالہ تاریخ کا موازنہ اس تاریخ سے کرتے ہوئے جو ڈیولپر نے اعلان کی تھی۔ صرف وہ کمپنیاں جن کے کم از کم 10 ڈیلیور شدہ پروجیکٹس ہوں درجہ بندی میں شامل ہیں: تین عمارتوں پر کامل ریکارڈ قسمت ہے، ٹریک ریکارڈ نہیں۔ نمونہ اسی وجہ سے ہر حصے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
Dubai میں تمام ڈویلپرز
| 64 | 115 | 525 | 16 لاکھ AED | 12.5 ہزار | ||
| 49 | 91 | 6,173 | 6 لاکھ AED | 12.3 ہزار | ||
| 46 | 83 | 1,399 | 5.3 لاکھ AED | 10.6 ہزار | ||
| 45 | 41 | 4,953 | 7.7 لاکھ AED | 13.1 ہزار | ||
| 34 | 16 | 3,712 | 10 لاکھ AED | 17.5 ہزار | ||
| 20 | 2 | 601 | 6.7 لاکھ AED | 13.4 ہزار | ||
| 15 | 20 | 410 | 7.9 لاکھ AED | 12.9 ہزار | ||
| 15 | 19 | 104 | 11 لاکھ AED | 19 ہزار | ||
| 15 | 30 | 66 | 20.2 لاکھ AED | 23.7 ہزار | ||
| 15 | 6 | 178 | 8.8 لاکھ AED | 14.4 ہزار | ||
| 14 | 8 | 74 | 6 لاکھ AED | 12.6 ہزار | ||
| 14 | 14 | 31 | 10.3 لاکھ AED | 9.7 ہزار | ||
| 14 | 2 | 1,677 | 5.5 لاکھ AED | 8.2 ہزار | ||
| 12 | 26 | 66 | 14.5 لاکھ AED | 18.6 ہزار | ||
| 11 | 2 | 168 | 12.7 لاکھ AED | 23.9 ہزار | ||
| 11 | 14 | 388 | 8.3 لاکھ AED | 15.3 ہزار | ||
| 10 | 7 | 322 | 6.3 لاکھ AED | 14 ہزار | ||
| 10 | 3 | 88 | 12.8 لاکھ AED | 12.8 ہزار | ||
| 10 | 5 | 126 | 13.2 لاکھ AED | 13.8 ہزار | ||
| 9 | 8 | 52 | 7.5 لاکھ AED | 15 ہزار | ||
| 9 | 7 | 2 | 33 لاکھ AED | 37.9 ہزار | ||
| 8 | 18 | 154 | 11.3 لاکھ AED | 21.8 ہزار | ||
| 7 | — | 211 | 15.6 لاکھ AED | 12.3 ہزار | ||
| 7 | 29 | 173 | 7.2 لاکھ AED | 11.4 ہزار | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 372 | 6.8 لاکھ AED | 13.4 ہزار | ||
| 7 | 1 | 41 | 7.1 لاکھ AED | 11.2 ہزار | ||
| 7 | — | 277 | 10.3 لاکھ AED | 14.7 ہزار | ||
| 6 | 10 | 350 | 7.9 لاکھ AED | 14.6 ہزار | ||
| 6 | 6 | 64 | 6.5 لاکھ AED | 8.6 ہزار | ||
| 5 | — | 162 | 9.8 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 5 | 2 | 46 | 17.5 لاکھ AED | 23.3 ہزار | ||
| 5 | 3 | 44 | 7.3 لاکھ AED | 13.7 ہزار | ||
| 5 | 3 | 20 | 24.9 لاکھ AED | 29.2 ہزار | ||
| 5 | 3 | 28 | 8.5 لاکھ AED | 12.6 ہزار | ||
| 5 | 4 | 196 | 6.6 لاکھ AED | 11.6 ہزار | ||
| 5 | — | 215 | 7.1 لاکھ AED | 11.2 ہزار | ||
| 5 | — | 78 | 7.5 لاکھ AED | 14.3 ہزار | ||
| 5 | 2 | 61 | 9.5 لاکھ AED | 15.6 ہزار | ||
| 4 | 2 | 79 | 5.7 لاکھ AED | 10.8 ہزار | ||
| 4 | 1 | 15 | 2.3 کروڑ AED | 51.4 ہزار | ||
| 4 | — | 83 | 13.2 لاکھ AED | 16 ہزار | ||
| 4 | — | 100 | 5.7 لاکھ AED | 11.5 ہزار | ||
| 4 | 6 | 33 | 12 لاکھ AED | 13.9 ہزار | ||
| 4 | 1 | 59 | 8.7 لاکھ AED | 19.8 ہزار | ||
| 4 | 3 | 90 | 12.5 لاکھ AED | 12.7 ہزار | ||
| 4 | 1 | 100 | 7.3 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 4 | — | 44 | 9.4 لاکھ AED | 18.8 ہزار | ||
| 4 | 1 | 46 | 11.1 لاکھ AED | 13.4 ہزار | ||
| 4 | 6 | 54 | 20.4 لاکھ AED | 15.9 ہزار | ||
| 4 | 4 | 41 | 6.8 لاکھ AED | 11.8 ہزار | ||
| 4 | 4 | 96 | 7.4 لاکھ AED | 10.9 ہزار | ||
| 4 | 1 | 49 | 19 لاکھ AED | 23.5 ہزار | ||
| 3 | 1 | 43 | 7.1 لاکھ AED | 12.9 ہزار | ||
| 3 | 2 | 137 | 25.7 لاکھ AED | 19.8 ہزار | ||
| 3 | 4 | 153 | 5 لاکھ AED | 7.2 ہزار | ||
| 3 | — | 101 | 36.2 لاکھ AED | 37.5 ہزار | ||
| 3 | — | 44 | 6 لاکھ AED | 8.2 ہزار | ||
| 3 | 1 | 90 | 26.5 لاکھ AED | 19.1 ہزار | ||
| 3 | 3 | 19 | 6.6 لاکھ AED | 15 ہزار | ||
| 3 | — | 38 | 6.8 لاکھ AED | 9.1 ہزار | ||
| 3 | 9 | 28 | 12.7 لاکھ AED | 10.3 ہزار | ||
| 3 | 2 | 24 | 15.7 لاکھ AED | 21.4 ہزار | ||
| 3 | 2 | 61 | 5.1 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 3 | — | 68 | 9.4 لاکھ AED | 14.6 ہزار | ||
| 3 | 4 | 98 | 70.9 لاکھ AED | 35.4 ہزار | ||
| 3 | 5 | 138 | 5.9 لاکھ AED | 11.2 ہزار | ||
| 3 | — | 41 | 14.5 لاکھ AED | 31.1 ہزار | ||
| 3 | — | 24 | 11.6 لاکھ AED | 12 ہزار | ||
| 3 | 2 | 126 | 7.5 لاکھ AED | 10.3 ہزار | ||
| 3 | 2 | 111 | 18.6 لاکھ AED | 17.1 ہزار | ||
| 3 | 8 | 27 | 7 لاکھ AED | 12.2 ہزار | ||
| 3 | 4 | 14 | 6.1 لاکھ AED | 17 ہزار | ||
| 3 | — | 39 | 11.4 لاکھ AED | 11.5 ہزار | ||
| 3 | 1 | 18 | 11.2 لاکھ AED | 14.8 ہزار | ||
| 3 | — | 32 | 8.2 لاکھ AED | 10.6 ہزار | ||
| 3 | 2 | 47 | 9.5 لاکھ AED | 11.3 ہزار | ||
| 3 | — | 9 | 12.8 لاکھ AED | 7.1 ہزار | ||
| 2 | 2 | 68 | 7.3 لاکھ AED | 10.9 ہزار | ||
| 2 | 1 | 13 | 7.5 لاکھ AED | 16.6 ہزار | ||
| 2 | 1 | 108 | 7 لاکھ AED | 10.6 ہزار | ||
| 2 | — | 9 | 13.8 لاکھ AED | 17.5 ہزار | ||
| 2 | — | 7 | 28.1 لاکھ AED | 17.7 ہزار | ||
| 2 | 1 | 61 | 16.4 لاکھ AED | 13.3 ہزار | ||
| 2 | 1 | 18 | 7.6 لاکھ AED | 15 ہزار | ||
| 2 | — | 141 | 10.1 لاکھ AED | 17.2 ہزار | ||
| 2 | 1 | 14 | 7.6 لاکھ AED | 8.4 ہزار | ||
| 2 | 1 | 5 | 9.9 لاکھ AED | 9.7 ہزار | ||
| 2 | 1 | 42 | 6.7 لاکھ AED | 7.8 ہزار | ||
| 2 | 1 | 39 | 17.8 لاکھ AED | 16.9 ہزار | ||
| 2 | — | 61 | 8 لاکھ AED | 18.1 ہزار | ||
| 2 | — | 18 | 28.6 لاکھ AED | 23.9 ہزار | ||
| 2 | — | 6 | 29.8 لاکھ AED | 35.6 ہزار | ||
| 2 | — | 23 | 16.9 لاکھ AED | 21.8 ہزار | ||
| 2 | 1 | 45 | 8.3 لاکھ AED | 14.7 ہزار | ||
| 2 | 2 | 2 | 36 لاکھ AED | 24.7 ہزار | ||
| 2 | 3 | 46 | 8.7 لاکھ AED | 13.3 ہزار | ||
| 2 | 1 | 67 | 24.5 لاکھ AED | 16.6 ہزار | ||
| 2 | — | 22 | 11.5 لاکھ AED | 13.3 ہزار | ||
| 2 | 3 | 7 | 11 لاکھ AED | 20.3 ہزار | ||
| 2 | 3 | 13 | 9.5 لاکھ AED | 23.2 ہزار | ||
| 2 | 2 | 47 | 10.7 لاکھ AED | 20.2 ہزار | ||
| 2 | — | 24 | 9.1 لاکھ AED | 11 ہزار | ||
| 2 | 3 | 20 | 11.7 لاکھ AED | 19 ہزار | ||
| 2 | 1 | 27 | 7 لاکھ AED | 12.9 ہزار | ||
| 2 | 1 | 16 | 12.7 لاکھ AED | 8.3 ہزار | ||
| 2 | — | 32 | 6.8 لاکھ AED | 14.4 ہزار | ||
| 2 | — | 23 | 8 لاکھ AED | 17.6 ہزار | ||
| 2 | 1 | 44 | 7.2 لاکھ AED | 13.7 ہزار | ||
| 2 | 1 | 2 | 2.3 کروڑ AED | 47.4 ہزار | ||
| 2 | — | 48 | 5.5 لاکھ AED | 9.7 ہزار | ||
| 2 | — | 75 | 5 لاکھ AED | 9.5 ہزار | ||
| 2 | — | 130 | 7.9 لاکھ AED | 15.1 ہزار | ||
| 2 | — | 51 | 12.2 لاکھ AED | 16.6 ہزار | ||
| 2 | 2 | 26 | 6.5 لاکھ AED | 12.6 ہزار | ||
| 2 | 1 | 68 | 8.6 لاکھ AED | 14.1 ہزار | ||
| 2 | 1 | 99 | 8.1 لاکھ AED | 15 ہزار | ||
| 2 | — | 19 | 10.5 لاکھ AED | 11.8 ہزار | ||
| 2 | 1 | 6 | 14 لاکھ AED | 6.6 ہزار | ||
| 2 | — | 19 | 94.8 لاکھ AED | 47.5 ہزار | ||
| 2 | 1 | 53 | 11.3 لاکھ AED | 14.5 ہزار | ||
| 2 | 2 | 121 | 6.8 لاکھ AED | 10.7 ہزار | ||
| 2 | — | 10 | 5.5 لاکھ AED | 15.4 ہزار | ||
| 2 | 17 | 2 | 5 لاکھ AED | 16.1 ہزار | ||
| 2 | — | 12 | 23.5 لاکھ AED | 17.9 ہزار | ||
| 2 | — | 10 | 18.7 لاکھ AED | 20.7 ہزار | ||
| 2 | — | 43 | 6.8 لاکھ AED | 14.4 ہزار | ||
| 2 | 1 | 31 | 10.9 لاکھ AED | 12.4 ہزار | ||
| 1 | — | — | 9 لاکھ AED | 14.8 ہزار | ||
| 1 | 1 | 3 | 4.9 کروڑ AED | 84.8 ہزار | ||
| 1 | 1 | 15 | 9.8 لاکھ AED | 13.6 ہزار | ||
| 1 | 1 | 45 | 18.5 لاکھ AED | 22 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 4.7 کروڑ AED | 48.1 ہزار | ||
| 1 | — | — | 13 لاکھ AED | 14.1 ہزار | ||
| 1 | — | — | 2.6 کروڑ AED | 40.8 ہزار | ||
| 1 | 3 | 3 | 13.8 لاکھ AED | 10.9 ہزار | ||
| 1 | — | 14 | 13.7 لاکھ AED | 14.7 ہزار | ||
| 1 | 2 | 21 | 25.4 لاکھ AED | 11.8 ہزار | ||
| 1 | — | 25 | 13.5 لاکھ AED | 15.8 ہزار | ||
| 1 | 5 | 1 | 20 لاکھ AED | 24.4 ہزار | ||
| 1 | — | 20 | 12.3 لاکھ AED | 15.6 ہزار | ||
| 1 | 1 | 27 | 11.6 لاکھ AED | 12 ہزار | ||
| 1 | — | 24 | 19 لاکھ AED | 23 ہزار | ||
| 1 | 1 | 46 | 14.7 لاکھ AED | 13.1 ہزار | ||
| 1 | — | 79 | 9.2 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 1 | — | 138 | 19.4 لاکھ AED | 20.2 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 5.2 کروڑ AED | 74.3 ہزار | ||
| 1 | — | 14 | 7 لاکھ AED | 11.3 ہزار | ||
| 1 | — | 83 | 7.2 لاکھ AED | 13 ہزار | ||
| 1 | — | 18 | 19 لاکھ AED | 18.1 ہزار | ||
| 1 | 1 | 12 | 6.4 لاکھ AED | 8.2 ہزار | ||
| 1 | 2 | 2 | 15.5 لاکھ AED | 13.2 ہزار | ||
| 1 | — | — | 9.1 لاکھ AED | 16 ہزار | ||
| 1 | — | 91 | 8.4 لاکھ AED | 14.2 ہزار | ||
| 1 | 3 | 1 | 6.2 کروڑ AED | 87.9 ہزار | ||
| 1 | — | 15 | 26.1 لاکھ AED | 24.2 ہزار | ||
| 1 | 1 | 34 | 7.6 لاکھ AED | 14.3 ہزار | ||
| 1 | 1 | 17 | 12.2 لاکھ AED | 12.2 ہزار | ||
| 1 | — | 113 | 8.6 لاکھ AED | 9 ہزار | ||
| 1 | — | — | 23 لاکھ AED | 29.9 ہزار | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 6 | 6.5 لاکھ AED | 14.1 ہزار | ||
| 1 | — | 55 | 5 لاکھ AED | 11.3 ہزار | ||
| 1 | — | 7 | 11.5 لاکھ AED | 14.3 ہزار | ||
| 1 | — | 19 | 10.5 لاکھ AED | 13.2 ہزار | ||
| 1 | 3 | 1 | 11.9 لاکھ AED | 16.6 ہزار | ||
| 1 | — | — | 2.2 کروڑ AED | 59.1 ہزار | ||
| 1 | — | 17 | 25.9 لاکھ AED | 15.9 ہزار | ||
| 1 | — | 9 | 11 لاکھ AED | 16.1 ہزار | ||
| 1 | — | 65 | 20.7 لاکھ AED | 26.6 ہزار | ||
| 1 | — | 36 | 22.9 لاکھ AED | 27.7 ہزار | ||
| 1 | — | 13 | 24.5 لاکھ AED | 39.5 ہزار | ||
| 1 | — | 18 | 11.3 لاکھ AED | 8.3 ہزار | ||
| 1 | — | 16 | 27.4 لاکھ AED | 14 ہزار | ||
| 1 | — | 18 | 6.7 لاکھ AED | 13.3 ہزار | ||
| 1 | — | 63 | 6 لاکھ AED | 12.4 ہزار | ||
| 1 | — | 18 | 7.5 لاکھ AED | 16.9 ہزار | ||
| 1 | — | 51 | 7.1 لاکھ AED | 12.4 ہزار | ||
| 1 | — | 78 | 17.8 لاکھ AED | 14.9 ہزار | ||
| 1 | 3 | 1 | 26 لاکھ AED | 36.1 ہزار | ||
| 1 | 8 | 2 | 17 لاکھ AED | 16.6 ہزار | ||
| 1 | 3 | 1 | 7.7 لاکھ AED | 11.5 ہزار | ||
| 1 | — | 16 | 13.6 لاکھ AED | 13.9 ہزار | ||
| 1 | — | 20 | 14.7 لاکھ AED | 19.5 ہزار | ||
| 1 | — | — | 15.2 لاکھ AED | 23 ہزار | ||
| 1 | 1 | 27 | 18 لاکھ AED | 21.6 ہزار | ||
| 1 | — | — | 11.5 لاکھ AED | 32.1 ہزار | ||
| 1 | — | 34 | 10.2 لاکھ AED | 10.1 ہزار | ||
| 1 | — | 23 | 9.7 لاکھ AED | 11.2 ہزار | ||
| 1 | — | 26 | 15.2 لاکھ AED | 20 ہزار | ||
| 1 | — | 13 | 18.7 لاکھ AED | 18.8 ہزار | ||
| 1 | 6 | 1 | 1 کروڑ AED | 28.9 ہزار | ||
| 1 | — | 6 | 81.4 لاکھ AED | 35.1 ہزار | ||
| 1 | 5 | 8 | 5.9 لاکھ AED | 11.9 ہزار | ||
| 1 | — | 2 | 17.2 لاکھ AED | 23.6 ہزار | ||
| 1 | 1 | 14 | 14.8 لاکھ AED | 17.5 ہزار | ||
| 1 | — | 17 | 29.3 لاکھ AED | 25.2 ہزار | ||
| 1 | 1 | 33 | 7.6 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 1 | — | 25 | 9.8 لاکھ AED | 13.4 ہزار | ||
| 1 | 3 | 2 | 32.5 لاکھ AED | 17 ہزار | ||
| 1 | — | 5 | 27.9 لاکھ AED | 18.8 ہزار | ||
| 1 | — | 32 | 9.7 لاکھ AED | 13.6 ہزار | ||
| 1 | — | 8 | 18.5 لاکھ AED | 19.6 ہزار | ||
| 1 | 2 | 1 | 16.1 لاکھ AED | 17.2 ہزار | ||
| 1 | — | 37 | 10.3 لاکھ AED | 12.1 ہزار | ||
| 1 | — | 68 | 16.3 لاکھ AED | 14.9 ہزار | ||
| 1 | 1 | 14 | 22.3 لاکھ AED | 21.9 ہزار | ||
| 1 | — | 10 | 22.3 لاکھ AED | 22.1 ہزار | ||
| 1 | 1 | 2 | 59 لاکھ AED | 68 ہزار | ||
| 1 | — | 33 | 12.5 لاکھ AED | 14 ہزار | ||
| 1 | — | 3 | 1.9 کروڑ AED | 67.9 ہزار | ||
| 1 | — | 47 | 6 لاکھ AED | 12.4 ہزار | ||
| 1 | — | 27 | 24.5 لاکھ AED | 28.2 ہزار | ||
| 1 | — | 4 | 15.7 لاکھ AED | 20.3 ہزار | ||
| 1 | 3 | 23 | 7 لاکھ AED | 14.4 ہزار | ||
| 1 | — | 12 | 23.6 لاکھ AED | 19.4 ہزار | ||
| 1 | — | 101 | 27.8 لاکھ AED | 20.4 ہزار | ||
| 1 | 1 | 33 | 12.2 لاکھ AED | 10.9 ہزار | ||
| 1 | 1 | 6 | 11.3 لاکھ AED | 28 ہزار | ||
| 1 | — | 37 | 29.9 لاکھ AED | 36.2 ہزار | ||
| 1 | 1 | 4 | 23.1 لاکھ AED | 17.1 ہزار | ||
| 1 | — | 188 | 21.8 لاکھ AED | 13.9 ہزار | ||
| 1 | — | 16 | 19.4 لاکھ AED | 16.7 ہزار | ||
| 1 | — | 17 | 8 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 1 | — | 2 | 52.8 لاکھ AED | 25.8 ہزار | ||
| 1 | — | 9 | 28 لاکھ AED | 18.3 ہزار | ||
| 1 | — | 27 | 25.6 لاکھ AED | 21.7 ہزار | ||
| 1 | — | 13 | 11.5 لاکھ AED | 24.5 ہزار | ||
| 1 | — | 20 | 9.7 لاکھ AED | 17.4 ہزار | ||
| 1 | — | 52 | 22 لاکھ AED | 23.9 ہزار | ||
| 1 | — | 20 | 13.6 لاکھ AED | 13.5 ہزار | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 39 | 8.7 لاکھ AED | 9.9 ہزار | ||
| 1 | — | 17 | 31.7 لاکھ AED | 25.6 ہزار | ||
| 1 | — | 42 | 11.6 لاکھ AED | 13.4 ہزار | ||
| 1 | 1 | 15 | 9 لاکھ AED | 13.3 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 5.7 لاکھ AED | 16.4 ہزار | ||
| 1 | 2 | 1 | 89.9 لاکھ AED | 24.1 ہزار | ||
| 1 | — | 21 | 9.3 لاکھ AED | 18.5 ہزار | ||
| 1 | — | 35 | 8 لاکھ AED | 13.9 ہزار | ||
| 1 | — | 12 | 94.1 لاکھ AED | 48.5 ہزار | ||
| 1 | 1 | 67 | 6.2 لاکھ AED | 17.8 ہزار | ||
| 1 | 1 | 20 | 7 لاکھ AED | 12.2 ہزار | ||
| 1 | — | 90 | 10.2 لاکھ AED | 13.7 ہزار | ||
| 1 | 1 | 6 | 24.1 لاکھ AED | 23.3 ہزار | ||
| 1 | — | — | 4 کروڑ AED | 59.3 ہزار | ||
| 1 | — | 53 | 14.3 لاکھ AED | 23 ہزار | ||
| 1 | — | 8 | 14.6 لاکھ AED | 21.5 ہزار | ||
| 1 | 1 | 2 | 32 لاکھ AED | 27.2 ہزار | ||
| 1 | — | 11 | 17.3 لاکھ AED | 20.5 ہزار | ||
| 1 | 4 | 5 | 20.1 لاکھ AED | 23.2 ہزار | ||
| 1 | — | 53 | 11.9 لاکھ AED | 14.7 ہزار | ||
| 1 | 1 | 21 | 21.5 لاکھ AED | 17.9 ہزار | ||
| 1 | — | 41 | 27.5 لاکھ AED | 15.3 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 13.3 لاکھ AED | 12.3 ہزار | ||
| 1 | — | 53 | 9 لاکھ AED | 20 ہزار | ||
| 1 | — | 87 | 41.8 لاکھ AED | 60.3 ہزار | ||
| 1 | 1 | 8 | 8.3 لاکھ AED | 14 ہزار | ||
| 1 | — | — | 1.1 کروڑ AED | 14.1 ہزار | ||
| 1 | — | 8 | 12.8 لاکھ AED | 17 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 85 لاکھ AED | 47.3 ہزار | ||
| 1 | 6 | 11 | 9.5 لاکھ AED | 8.7 ہزار | ||
| 1 | — | 42 | 13.2 لاکھ AED | 15.2 ہزار | ||
| 1 | 5 | 29 | 8.8 لاکھ AED | 14.3 ہزار | ||
| 1 | 1 | 218 | 16.3 لاکھ AED | 12.7 ہزار | ||
| 1 | — | 45 | 7.4 لاکھ AED | 14.9 ہزار | ||
| 1 | — | 39 | 5.7 لاکھ AED | 12.9 ہزار | ||
| 1 | 1 | 10 | 12 لاکھ AED | 15.5 ہزار | ||
| 1 | 1 | 1 | 18.4 لاکھ AED | 22.2 ہزار | ||
| 1 | — | 84 | 6.9 لاکھ AED | 11.6 ہزار | ||
| 1 | 3 | 90 | 8.9 لاکھ AED | 15.2 ہزار | ||
| 1 | 3 | 1 | 7 لاکھ AED | 11.6 ہزار | ||
| 1 | — | 20 | 16.4 لاکھ AED | 22.9 ہزار | ||
| 1 | 2 | 30 | 18 لاکھ AED | 19.4 ہزار | ||
| 1 | — | 22 | 7.4 لاکھ AED | 10.7 ہزار | ||
| 1 | — | — | 6.5 لاکھ AED | — |
ڈیٹا ماخذ: ڈویلپر قیمت فہرستیں · اپ ڈیٹ شدہ 29 جولائی، 2026
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
276 developers اس وقت Dubai میں منصوبے فروخت کر رہے ہیں: 928 منصوبے اور 31,774 یونٹس مجموعی طور پر۔ کیٹلاگ صرف ان کمپنیوں کو شمار کرتا ہے جن کے پاس کم از کم ایک منصوبہ فروخت پر ہو، اس لیے یہ ان رجسٹری فہرستوں سے چھوٹا ہے جن میں غیر فعال ادارے شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیا ناپتے ہیں۔ Emaar Properties فروخت پر سب سے زیادہ منصوبے چلاتا ہے (64 منصوبے)، جبکہ Azizi سب سے زیادہ گھر پیش کرتا ہے (6,173 یونٹس)۔ بہت سے چھوٹے آغاز والی کمپنی، چند بڑے ٹاورز والی ایک عمارت کے مقابلے میں کم اپارٹمنٹس درج کر سکتی ہے۔ کیٹلاگ میں سب سے کم ابتدائی قیمت 5 لاکھ AED ہے، جو Oksa Developer کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ ابتدائی قیمت وہ سب سے سستی یونٹ ہے جو کسی ڈویلپر کے پاس اس وقت Dubai میں فروخت پر ہے، اس لیے یہ عام قیمت کے بجائے کم از کم بجٹ طے کرتی ہے۔ Dubai کے ڈویلپرز میں درمیانی داخلہ قیمت 15 ہزار AED فی m² ہے، اس لیے کیٹلاگ کا آدھا حصہ اس سے نیچے شروع ہوتا ہے۔ سستی حد 12 ہزار پر ختم ہوتی ہے اور پریمیم والی 20.9 ہزار سے شروع ہوتی ہے۔ کیٹلاگ میں 148 میں سے 276 کمپنیاں بالکل ایک پروجیکٹ فروخت کر رہی ہیں۔ مختصر ٹریک ریکارڈ بذاتِ خود کوئی نقص نہیں، لیکن ایک ہی لانچ کے ساتھ جانچنے کے لیے ڈیلیوری کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے ایسکرو اکاؤنٹ، تعمیراتی مرحلہ اور ادائیگی کا منصوبہ فیصلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیبل میں براہ راست دکھائی گئی تین چیزوں کا موازنہ کریں: پورٹ فولیو کا سائز، کتنے گھر واقعی فروخت پر ہیں، اور ابتدائی قیمت۔ بڑا پورٹ فولیو ترسیل کے تجربے کی نشاندہی کرتا ہے؛ یونٹس کی زیادہ تعداد ایک ہی کمپنی کے اندر حقیقی انتخاب دکھاتی ہے؛ ابتدائی قیمت بتاتی ہے کہ ڈویلپر کس مارکیٹ طبقے میں کام کرتا ہے۔ پھر مخصوص پروجیکٹ چیک کریں: تعمیر کا مرحلہ، حوالگی کی تاریخ اور ادائیگی کی شرائط۔ اعداد و شمار ڈویلپر قیمت فہرستوں سے حساب کیے جاتے ہیں اور روزانہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ گنتی صرف فروخت پر موجود یونٹس کو شامل کرتی ہے، فروخت شدہ اور غیر شائع شدہ پروجیکٹس کو خارج کرتی ہے، لہٰذا کل وہی ہے جو سائٹ پر تلاش سے حاصل ہوتا ہے۔