Ajman 区
数据来源:开发者价目表·更新于 2026年7月29日
- 在售公寓
- 2,433
- 12个月内交接
- 5
- 带有交房后付款计划的项目
- 14
Ajman 的公寓按卧室数价格
| 卧室 | 可 售 单元 | 起价,AED | 典型价格 | 典型面积 | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 46 | 49.9万 AED | 58.5万 AED | 54.3 m² | 1.1万 |
| 1 卧室 | 1,080 | 54.3万 AED | 97.7万 AED | 106.9 m² | 8969 |
| 2 卧室 | 1,048 | 83.6万 AED | 127.1万 AED | 172.2 m² | 7556 |
| 3 卧室 | 246 | 140.3万 AED | 285.1万 AED | 231.8 m² | 1.3万 |
| 4+ 卧室 | 7 | 311.6万 AED | 346.5万 AED | 318.7 m² | 1.1万 |
开发商直售公寓;典型价格和面积为中位数,不包含别墅。
Ajman 的新楼盘交付时间
按计划完成年份的活跃项目。
选择一个年份,下面的表格将显示截至该年份交付的地区。
Ajman 的领先开发商
按在售公寓项目数量。
Ajman的旗舰项目
按在售公寓。







