Umm Al Quwain 区
数据来源:开发者价目表·更新于 2026年7月30日
- 在售公寓
- 1,970
- 带有交房后付款计划的项目
- 1
Umm Al Quwain 的公寓按卧室数价格
| 卧室 | 可 售 单元 | 起价,AED | 典型价格 | 典型面积 | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 8 | 69万 AED | 71.3万 AED | 36 m² | 2万 |
| 1 卧室 | 416 | 108.5万 AED | 141.3万 AED | 53.6 m² | 2.9万 |
| 2 卧室 | 1,360 | 144万 AED | 214.1万 AED | 78 m² | 2.9万 |
| 3 卧室 | 169 | 185万 AED | 489.9万 AED | 201.9 m² | 2.4万 |
| 4+ 卧室 | 5 | 765.9万 AED | 770.5万 AED | 505.5 m² | 1.7万 |
开发商直售公寓;典型价格和面积为中位数,不包含别墅。
Umm Al Quwain 的新楼盘交付时间
按计划完成年份的活跃项目。
选择一个年份,下面的表格将显示截至该年份交付的地区。
Umm Al Quwain 的领先开发商
按在售公寓项目数量。
Umm Al Quwain的旗舰项目
按在售公寓。







